Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1.-KAR- 2.-Suomalais-ranskalainen alkusoitto- | ||||
| 1.Mikko Hassinen 2.Kirmo Lintinen |
— | 1155 | — | View |
| Adagio e Rondo | ||||
| Kirmo Lintinen | NULL | 1620 | NULL | View |
| Aki Rissanen | ||||
| Aki Rissanen/Kirmo Lintinen | Mikko Hassinen/Kirmo Lintinen | 1845 | — | View |
| A Pilot at Dior, Itikantappokappale, Blues Entrance, Tetsuo, Profession: Tap Dancer | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 1005 | — | View |
| Bussi/Love For Sale/Keski-Suomen Kotiseutulaulu (lead sheet)/Luck Be A Lady | ||||
| Kirmo Lintinen/Cole Porter/Martti Korpilahti/Frank Loesser | Pete Myers/Anna-Mari Kähärä/Kirmo Lintinen | 1932 | — | View |
| GINARE | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 915 | — | View |
| Hard Weekend | ||||
| Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 779 | — | View |
| -HIHA -TUUTU | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 1119 | — | View |
| Introduction And GigueTwilight Jones | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 1024 | — | View |
| JOULU,JA VÄHÄN ÄKKIÄ! | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 1115 | — | View |
| Kaulus, Parkkeri ( for Big Band) | ||||
| 1. Kirmo Lintinen 2. Pasi Lyytikäinen | Kirmo Lintinen, Pasi Lyytikäinen | 1193 | — | View |
| Kinkunsyöjäin paso doble | ||||
| Kirmo Lintinen | NULL | 1632 | NULL | View |
| Kolme Kynttilälaulua | ||||
| Kirmo Lintinen | — | 1407 | — | View |
| Lasciate i montiEt angelum quem vidiTonalix | ||||
| Claudio Monteverdi, Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 1156 | — | View |
| Lynx lynx (1)Valletta (2) | ||||
| Kirmo Lintinen (1) Pekka Toivanen (2) |
Kirmo Lintinen (1) Pekka Toivanen (2) |
1034 | — | View |
| Moving away | ||||
| Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 878 | — | View |
| Observations IVI | ||||
| Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 908 | — | View |
| OFFSET | ||||
| Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 967 | — | View |
| -OLI ILO- | ||||
| -KIRMO LINTINEN- | — | 1107 | — | View |
| Puustokokemuksia | ||||
| Kirmo Lintinen | — | 1428 | — | View |