Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Kahdeksas lasillinenYlimmällä parvekkeellaLevoton uni Yön rakastaja -materiaali | ||||
| Valtteri Pöyhönen | NULL | 1650 | NULL | View |
| Kaiku | ||||
| Vellu Halkosalmi | Vellu Halkosalmi | 1662 | NULL | View |
| KAIPAUS | ||||
| ARTTU TAKALO | ARTTU TAKALO | 1080 | — | View |
| KaksoiselämääMusta aurinko nouseeRakkauden ammattilainen Tribuutti Juicelle -materiaali | ||||
| Juice Leskinen | Kirmo Lintinen Vellu Halkosalmi Teemu Takanen |
1639 | NULL | View |
| -KALEVALA FANTASY- | ||||
| HEIKKI SARMANTO | — | 1125 | — | View |
| Kalliolle kukkulalleTaivas on sininen ja valkoinen | ||||
| Kaj Chydenius Trad. |
Tessa Virta | 1446 | — | View |
| Kalpeaakin kalpeampaa (A Whiter Shade of Pale)Luonas kai olla saanNorjalainen villapaita Tribuutti Juicelle -materiaali | ||||
| Gary Brookers, Keith Reid Juice Leskinen |
Mikko Hassinen | 1637 | NULL | View |
| Kangastusta | ||||
| Kauko Käyhkö | Petri Juutilainen | 154 | — | View |
| Kansas City | ||||
| Jan Harrington | — | 198 | — | View |
| Kansas City ShoutCorner Pocket | ||||
| Freddie Green Ernie Wilkins |
Ernie Wilkins | 1577 | NULL | View |
| Karhunvartija | ||||
| Mikko Hassinen | NULL | 1606 | NULL | View |
| Kathy | ||||
| Lenny Pickett | Rich Shemaria | 1304 | — | View |
| Kaulus, Parkkeri ( for Big Band) | ||||
| 1. Kirmo Lintinen 2. Pasi Lyytikäinen | Kirmo Lintinen, Pasi Lyytikäinen | 1193 | — | View |
| Kehtolaulu | ||||
| Armas Järnefelt | Vellu Halkosalmi | 1613 | NULL | View |
| Keko | ||||
| Esa Onttonen | — | 1202 | — | View |
| Kellot soi | ||||
| Heikki Sarmanto | Kari Komppa | 411 | — | View |
| -KELTAINEN VALKOINEN- -NEITO JA YLIOPPILAS- | ||||
| -MAARIT & SAMI HURMERINTA- |
— | 1140 | — | View |
| KERSANNTTIKUN MÄ KUOLENKONDUKTÖÖRI KKALLEOOPERASSAAIANA MIELESSÄPOHJOLAN PIDOT | ||||
| JANNU VAINIO | MIKKO HASSINEN | 1752 | NULL | View |
| Kevätuni | ||||
| Seppo Paakkunainen | — | 1186 | — | View |
| KGB Suite | ||||
| Kalle Kalima | — | 1919 | — | View |