Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Dunkel | ||||
| Manuel Dunkel | Manuel Dunkel/Ed Partyka/Eero Koivistoinen | 1856 | — | View |
| Maria Schneider (A) | ||||
| Maria Schneider | Maria Schneider | 1972A | — | View |
| Maria Schneider (B) | ||||
| Maria Schneider | — | 1972B | — | View |
| MarieTD´s Boogie WoogieHawaiian War Chant | ||||
| Berlin Clarence "pinetop" Smith Leleiohoku, Noble. Freed |
— | 1489 | — | View |
| Marraskuu | ||||
| Olli Virtaperko | Olli Virtaperko | 1327 | — | View |
| Mårtensdalska tongångar | ||||
| Kari Komppa | Kari Komppa | 717 | — | View |
| Master BlasterI Wish | ||||
| Stevie Wonder | Erno Tiittanen aka Ernio Arricone | 1570 | NULL | View |
| Maude | ||||
| Ed Palermo | Ed Palermo | 178 | — | View |
| MécamorpheLeijona | ||||
| Guillame Orti | — | 1422 | — | View |
| ME EI OLLA ENÄÄ ME | ||||
| Sanni Kurkisuo | Arricone | 1699 | NULL | View |
| Melissa Aldana -matsku 1 | ||||
| Melissa Aldana | Jim McNeely | 1900 | — | View |
| Melissa Aldana -matsku 2 | ||||
| Melissa Aldana/Lage Lund | Nikki Iles/Kathrine Windfeld/Klara Lavriša | 1958 | — | View |
| Mention the extension | ||||
| Tim Hagans | Tim Hagans | 818 | — | View |
| Mercy, Mercy, Mercy | ||||
| Josef Zawinul | Phil Wilson | 1626 | NULL | View |
| Metsä 1- 2, Laulujen Laulu 1- 3 | ||||
| Jukka Linkola | Jukka Linkola | 1211 | — | View |
| Metsän HiljaisuuteenVapautensa Antanut | ||||
| Outi Tarkiainen | — | 1419 | — | View |
| MICHAEL ABENE mater. | ||||
| — | MICHAEL ABENE | 1077 | — | View |
| MICHAEL MOSSMANMATERIAL | ||||
| H.SILVER,M.MOSSMAN M.BAUZA |
MICHAEL MOSSMAN MARIO BAUZA |
1013 | — | View |
| Middle Man/Odysseia | ||||
| Jimi Tenor | — | 1866 | — | View |
| MIDSUMMER NIGHT | ||||
| EERO KOIVISTOINEN | — | 1017 | — | View |