Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| On hetkiLetkisTie uuteen päivään | ||||
| Rauno Lehtinen | — | 1505 |
Muuttuvat laulut-konsertti Stemmoja puuttuu |
View |
| Only For Now | ||||
| Thad Jones | Thad Jones | 136 | — | View |
| Onnellisuus | ||||
| Pertti Willberg | Pertti Willberg | 471 | — | View |
| Onpa Tietty TietyssäniUinu UntuvainenJoikhu | ||||
| Anna-Mari Kähärä | — | 1478 | pikkubändi + kööri | View |
| On Somebody Else's BusinessSunday Kind of Love | ||||
| Aija Puurtinen Belle, Prima, Leonard, Rhodes |
Mikko Hassinen | 1370 | — | View |
| On Suomi kaukana pohjoisessa | ||||
| Eero Koivistoinen | — | 1287 | — | View |
| O Pato | ||||
| Claudio Roditi Jaime Silva/ Neuza Teixiera |
— | 1498 | — | View |
| ORGANUM | ||||
| KARI HEINILÄ | KARI HEINILÄ | 1085 | — | View |
| Original Big Band Sounds | ||||
| 1. Benny Goodman & Edgar Sampson 2. Duke Ellington 3. Bill Finegan 4. Glenn Miller 5. Jerry Gray 6. & 7. Louis Prima 8. Benny Goodman, Chick Webb & Edgar Sampson 9. Tommy Dorsey & Red Bone | Jeff Hest | 1314 | — | View |
| Orvon HuokausOi Rakkain Jeesukseni | ||||
| trad. Hasswler |
Mikko Hassinen | 1416 | — | View |
| O Som Nosso De Cada Um | ||||
| Mariana Zwarg | — | 1871 | — | View |
| Otalgorithm | ||||
| kari Ikonen | Kari Ikonen | 1319 | — | View |
| Oum Khaltoum/Every Time We Say Goodbye/Easy Baby/Ei Tippa Tapa/13 (Death March)/Dig Cousin Will/Afroperuukki/The Summer Knows | ||||
| Ibrahim Maalouf/Cole Porter/Aija Puurtinen/Irwin Goodman/Gary McFarland/Jack McDuff/Mikko Helevä/Michel Legrand | Jim McNeely/Saul Rubin/Arricone/Antti Lehtinen/Oliver Nelson/Benny Golson/Mikko Helevä | 1944 | — | View |
| Overcast/3 O'clock blues/Traveler's waltz | ||||
| Anne Kerry Ford/Michael McDonald/Ed Partyka/Lowell Fulson | Ed Partyka | 1842 | — | View |
| Over, out, there | ||||
| Jarmo Savolainen | Jarmo Savolainen | 1204 | — | View |
| Oye La Rumba | ||||
| — | — | 413 | — | View |
| PÄÄSI RINNALEIN PAINUUFANFARES | ||||
| PAUL ANKA RICH SHEMARIA |
RICH SHEMARIA | 1025 | — | View |
| Pacific Rainbow | ||||
| Peter Herbolzheimer | Peter Herbolzheimer | 172 | — | View |
| "Paddlin' Madeline" | ||||
| Don Menza | Don Menza | 701 | — | View |
| Paleface & Adele Sauros/I | ||||
| Paleface/Adele Sauros/Mikko Hassinen | Mikko Hassinen | 1968/I | — | View |