Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Forward motion | ||||
| MARKUS KETOLA | — | 1000 | — | View |
| "FRANKLY YOURS"kolme mappia | ||||
| — | — | 1103 |
Scoret Veijonsuolla, tai jollain muulla suolla. Piano/basso/Rummut -mapit p… |
View |
| GEORGIE FAME | ||||
| — | — | 1063 | — | View |
| GUISEPPE | ||||
| MIKE RICHMOND | JACK CORTNER | 1043 | — | View |
| HIBBCC 2023 -finaalibiisit | ||||
| Charlie Bates/Rahel Talts/Andy Schofield/Filip Wiśniewski/Marco Battigelli/Teemu Halmkrona/Gergö Kormányos/Marc Doffey/Tobias Hoffmann/Markus Neuwirth | — | 1910 | — | View |
| HIGHLANDS | ||||
| ARI-PEKKA ANTTILA | — | 1001 | — | View |
| Honeysuckle Rose | ||||
| — | Benny Carter | 105 | — | View |
| HOW HIGH THE MOON | ||||
| — | ALAN BROADBENT | 1048 | — | View |
| Interloper | ||||
| Thad Jones | Thad Jones | 10 | — | View |
| Introduction And GigueTwilight Jones | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 1024 | — | View |
| INVITATION | ||||
| — | KENNY BERGER | 1051 | — | View |
| IT MIGHT AS WELL BE SPRING | ||||
| — | RICH SHEMARIA | 1041 | — | View |
| It's About Time | ||||
| Sammy Nestico | Sammy Nestico | 310 | — | View |
| JOHN SCOFIELD Mater. | ||||
| JOHN SCOFIELD | MICHAEL GIBBS EERO KOIVISTOINEN |
1070 | — | View |
| JON FADDIS | ||||
| — | — | 1064 | — | View |
| JOS RAKASTAT MINUA | ||||
| KAJ CHYDENIUS |
JARI PUHAKKA | 1030 | — | View |
| KAIPAUS | ||||
| ARTTU TAKALO | ARTTU TAKALO | 1080 | — | View |
| King Porter Stomp | ||||
| Ferd Morton | 1. Mundell Lowe 2. Gil Evans |
109 | — | View |
| -LADY DAY -MORNING HARBOUR -KUINKA MYÖHÄÄN VALVOO ... | ||||
| J.LINKOLA | J.LINKOLA | 1075 | — | View |
| -LATELY | ||||
| E.KOIVISTOINEN | E.KOIVISTOINEN | 1098 | — | View |