Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Kaulus, Parkkeri ( for Big Band) | ||||
| 1. Kirmo Lintinen 2. Pasi Lyytikäinen | Kirmo Lintinen, Pasi Lyytikäinen | 1193 | — | View |
| Kellot soi | ||||
| Heikki Sarmanto | Kari Komppa | 411 | — | View |
| -KELTAINEN VALKOINEN- -NEITO JA YLIOPPILAS- | ||||
| -MAARIT & SAMI HURMERINTA- |
— | 1140 | — | View |
| Kevätuni | ||||
| Seppo Paakkunainen | — | 1186 | — | View |
| klikkaa seuraava sivu! | ||||
| — | — | 1149 | — | View |
| Koiviston polska | ||||
| Trad. | Vellu Halkosalmi | 1911 | — | View |
| -KOSKETUS -DAGUERREA -KAAMOS | ||||
| ESKO HEIKKINEN | — | 1118 | — | View |
| Kuulas | ||||
| Jukka Linkola | — | 1179 | — | View |
| Lasciate i montiEt angelum quem vidiTonalix | ||||
| Claudio Monteverdi, Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 1156 | — | View |
| Laura Voutilainen 1. Vuoksi sun 2. Sua en voi saad... | ||||
| 1. Eeva Kiviharju, 2.,3.,4. Antti Kleemola | 2. Esko Heikkinen | 1161 | — | View |
| -LENNÄ POIS- -VIIMEINEN- | ||||
| -VEETI KALLIO- | — | 1144 | — | View |
| liian vähän aikaa, stänchen, kumipallo, yes sir I can boogie, Tennesee valssi, fly me to the moon, singing in the rain | ||||
| E.Lindström, F.Schubert, Arthur Freed & Nacio Herb Brown | Sven Nygård, Markku Veijonsuo, Antti Rissanen, Lennie Niehaus | 1165 | — | View |
| Luis Pasquet | ||||
| Luis Pasquet | Luis Pasquet | 1166 | — | View |
| Main Stem | ||||
| Duke Ellington | Duke Ellington | 1311 | — | View |
| Metsä 1- 2, Laulujen Laulu 1- 3 | ||||
| Jukka Linkola | Jukka Linkola | 1211 | — | View |
| Miracle | ||||
| -ANTTI RISSANEN- | -ANTTI RISSANEN- | 1146 | — | View |
| Moody's Mood For Love | ||||
| James Moody | Jefferson | 113 | — | View |
| -MY SHIP -MILES AHEAD | ||||
| -KURT WEILL -GIL EVANS / MILES DAVIS |
GIL EVANS | 1130 | — | View |
| -NO MOLESTA -GOD BLESS YOUNG LOVERS | ||||
| -TIMO HIETALA | -TIMO HIETALA | 1110 | — | View |
| Nosreglo, Noitavuori, Peikkola, Yö Kaaliossa, Oraakkeli, Kapteeni Nemo | ||||
| -Kari Ikonen- | — | 1164 | — | View |