Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Main stem | ||||
| Duke Ellington | N.J. Steen | 739 | — | View |
| Missa Papae Marchelli (Kyrie)/Fragile/Firenight/Fork Pie/Kun aika on (A Time for Us)/Juhlimaan\Metsämökin tonttu | ||||
| Palestrina/Sting/Laaksonen/Jussi Lampela/Nino Rota/Little Richard | MaKe/Artturi Rönkä/Arricone | 1939 | — | View |
| My Man Bill, Nica`s Dream | ||||
| Rob McConnell, Horace Silver | Rob McConnell, Esko Linnavalli | 1239 | — | View |
| Niin Katoavat KeijutKahden, Oglütz | ||||
| Outi Tarkiainen | — | 1398 | — | View |
| NutvilleSassy Strut | ||||
| Horace Silver John LaBarbera |
Greg Hopkins | 1395 | — | View |
| ON AIR-LINE | ||||
| Riikka Talvitie | — | 1390 | sello, 3 radiota, live-elektroniikka, big band | View |
| Orion's Belt | ||||
| Roger Freundlich | Roger Freundlich | 394 | — | View |
| Rumpali ja tanssityttö | ||||
| H. Manzi-Charlo | Hannu Riikonen | 392 | — | View |
| Sebastian's Theme | ||||
| Don Sebesky | Don Sebesky | 39 | — | View |
| Shake a TailfeatherSweet home ChicagoKnock on Wood | ||||
| Hayes / Williams / Rice Herman Parker |
Antti Rissanen | 1539 | NULL | View |
| Smørrebrød | ||||
| Eero Koivistoinen | Eero Koivistoinen | 395 | — | View |
| Spain | ||||
| Chick Corea | Herbolzheimer | 539 | — | View |
| Stolen moments | ||||
| Oliver Nelson | Col Loughnan | 839 | — | View |
| SWING | ||||
| — | — | 1039 | — | View |
| Tarua mutta totta(Tale but true) | ||||
| Kari Ikonen | — | 1399 | — | View |
| Toiset Meistä | ||||
| Rauno Lehtinen | Nacke Johansson | 390 | — | View |
| Twin Peaks | ||||
| Angelo Badalamenti | Mikko Hassinen/Ed Partyka/ | 1839 | — | View |
| Vicissitudes | ||||
| Bennie Wallace | Bennie Wallace | 639 | — | View |
| XVII | ||||
| Lenny Pickett | — | 1392 | — | View |
| Yesterdays | ||||
| Jerome Kern | Bill Holman | 397 | — | View |