Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 -Susi ei kysele -Mehiläisen tanssi -Kunkun hov... | ||||
| PEPPE JALAVA | — | 1148 | — | View |
| 1 EASY TO LOVE2 EVERY DAY | ||||
| — | 1 BILLY MAY | 1047 | — | View |
| 1 LOVE ME TENDER2 PERSONINFICATION | ||||
| 1 ELVIS PRESLEY 2 RICH SHEMARIA |
1 P. TOIVONEN 2 RICH SHEMARIA |
1046 | — | View |
| 1 NUTVILLE2 SWING SHIFT | ||||
| 2 KEITH FOLEY | 1 ASCIONE 2 KEITH FOLEY |
1044 | — | View |
| 1 SECRED LOVE2 MARK TIME | ||||
| 2 KENNY WHEELER | 2 JACK CORTNER | 1042 | — | View |
| 34th N Lex | ||||
| Randy Brecker | Rich Shemaria | 1438 | — | View |
| -AAMUUN VALKEAAN--EI KUKAAN OLE TÄYDELLINEN | ||||
| -JORE MARJARANTA- | — | 1141 | — | View |
| AdieuxAnte Lucem (ennen päivänkoittoa) | ||||
| Iro Haarla | — | 1345 | big band + harp | View |
| Adjustable Wrench/Dienda | ||||
| Michael Torke/Kenny Kirkland | Michael Torke/Ed Partyka | 1843 | — | View |
| A Felicidade | ||||
| Antonio Carlos Jobim | — | 1497 | — | View |
| - AFRICAN SKIES- MANYAKA O BRAZIL- FANNIE MAE- TE MISEA- MUT' ESUKUDU | ||||
| NULL | JESPER RIIS | 1745 | NULL | View |
| -AFRO BLUE -TERANGA | ||||
| -MONGO SANTAMARIA -E.KOIVISTOINEN |
-E.KOIVISTOINEN -E.KOIVISTOINEN |
1094 | — | View |
| AgraAmadAd Lib on Nippon The Far East Suite | ||||
| Duke Ellington, Billy Strayhorn Ellington, Strayhorn Ellington, Jimmy Hamilton |
NULL | 1643 | NULL | View |
| AireginDonna Lee | ||||
| Sonny Rollins Charlie Parker |
Bill Holman | 1584 | NULL | View |
| Aki Rissanen | ||||
| Aki Rissanen/Kirmo Lintinen | Mikko Hassinen/Kirmo Lintinen | 1845 | — | View |
| Aldebaran, THEME FOR JOCKE | ||||
| Kari Komppa | Kari Komppa | 45 | — | View |
| Alfie | ||||
| Burt Bacharach, Hal David | Frank Mantooth | 433 | — | View |
| AlkuSirkusDen Kärlighed | ||||
| Palle Mikkelborg |
transkr. Markku Veijonsuo | 1499 | — | View |
| Alkutekstit | ||||
| Kerkko Koskinen | J. Lampela | 1694 | NULL | View |
| All Of Me | ||||
| Seymour Simons Gerald Marks |
Thad Jones | 304 | — | View |