Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 -Arcturus -You Will See Who Will Be... 2/2 -Ca... | ||||
| -EDWARD VESALA- | -IRO HAARLA- | 1151 | — | View |
| All of me | ||||
| S. Simons & G. Marks | Thad Jones | 751 | — | View |
| Blood pressureSo hotShake | ||||
| C. Salter Gap Gang |
Erno Tiittanen | 1451 | — | View |
| Bull door sadoom | ||||
| Hasse Walli-Daniel Diop | Hasse Walli-Daniel Diop | 851 | — | View |
| Bye Bye Blues | ||||
| Hamm-Bennett-Lawn-Gray | Rob McConnell | 515 | — | View |
| Can't Stop My Leg | ||||
| — | abene |
516 | — | View |
| Close Enough For Love | ||||
| Mandel | Rob McConnell | 513 | — | View |
| Darn That Dream | ||||
| Jimmy Van Heusen | Rob McConnell | 510 | — | View |
| Ecaroh | ||||
| McGlohon | Rob McConnell | 512 | — | View |
| First Moves | ||||
| Bernd Rosengren | Bernd Rosengren | 351 | — | View |
| Frankie MachineTouch of Evil | ||||
| Elmer Bernstein Henry Mancini |
Vellu Halkosalmi | 1515 | — | View |
| Gonna Fly NowThe Incredibles Suite | ||||
| Bill Conti Michael Giaccino |
David Kear | 1518 | — | View |
| HIBBCC, vuosi? 3 | ||||
| Robbie/Vincent/Jesse Smalls/DTN/Tomas Dezeta/Black Labrador Retriever/He, She, The Other | — | 1951 | — | View |
| I Got Rhythm | ||||
| G. Gershwin | Rob McConnell Jim Mc Neely | 517 | — | View |
| INVITATION | ||||
| — | KENNY BERGER | 1051 | — | View |
| James Bond Theme (long version)Theme from "The Naked Gun" | ||||
| Monty Norman Ira Newborn |
David Kear | 1517 | — | View |
| Jeep's Blues | ||||
| Duke Ellington | — | 651 | — | View |
| Joe Gallardo materiaali | ||||
| — | Joe Gallardo | 951 | — | View |
| -LAISKOTELLEN-MORGONDIMMA-KAIKI PATSI PURJEHDUS ON TURHAA-PRÄTSKRAGEN/PÄIVÄNKAKKARA-ILTAISIN-NÄIN TEHDÄÄN MUISTOJA-MYRSKYLUODON MAIJA-KWINKA KAUNISTA-JUMALA RAKASTAA MAAILMAA-KAIKESSA SOI BLUES-SÄ TULIT TAMPEREELTA ASTI-MARRASKU-MULLA SVENGAA TAAS | ||||
| LASSE MÅRTENSON | -ARTTURI RÖNKÄ -M.H |
1751 | NULL | View |
| Lover | ||||
| Richard Rodgers | Marty Paich | 451 | — | View |