Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1-BRIDGE #12-MAJOR ROOTS3-BRIDGE #24-EASY TO FIND OUT5-BRIDGE #36-ARTFUL, IMPATIENT ANGEL7-BRDGE #48-SO SWEET, SO FAR9-BRIDGE #510-VILLAGE A'VANTGUARD11-BRIDGE #612-DREAMS ONLY13-BRIDGE #714-I THOUGHT, BUT NOT15-BRIDGE #816-AND THEN HE COMES... BUDAPEST JAZZ SUITE | ||||
| Fekete-Kovacs Kornel | Fekete-Kovacs Kornel | 1759 | NULL | View |
| BB-Seikkailu, jatkuu mapissa 1220 sekä 1221 | ||||
| Sampo Haapamäki, Lauri Kilpiö, Olli Virtaperko, Kristian Rusila | — | 1159 | — | View |
| Benny Carter (Benny my man) | ||||
| Phil Woods | Phil Woods | 859 | — | View |
| Blues March | ||||
| Benny Golson | Dave Mills | 959 | — | View |
| Blues Train | ||||
| Benny Carter | Benny Carter | 159 | — | View |
| Boogie Woogie Waltz | ||||
| Jukka Linkola | Jukka Linkola | 591 | — | View |
| Cherry Point | ||||
| Neal Hefti | Neal Hefti | 259 | — | View |
| Day and Night | ||||
| David Liebman | H.A.Fraser | 593 | — | View |
| Day Break Express | ||||
| Mercer Ellington | — | 596 | — | View |
| Deepest Blue | ||||
| Bob Moses | Bob Moses | 359 | — | View |
| DeismBut this one goes in four | ||||
| Verneri Pohjola | Rich Shemaria | 1591 | NULL | View |
| FINGOT SVIT | ||||
| SEPPO PAAKKUNAINEN | — | 1459 | — | View |
| Happy SquirrelWhy to fix if not broken? | ||||
| Jorma Kalevi Louhivuori | Jorma Kalevi Louhivuori | 1592 | NULL | View |
| Hiljainen KylätieAkselin ja Elinan häävalssi | ||||
| Toivo Kärki Heikki Aaltoila |
Vellu Halkosalmi | 1599 | NULL | View |
| Hölmökin tunnistaa rakkaudenVaadin kyyneleeni takaisinPanssarivaunu | ||||
| Yona | Ville Vannemaa | 1596 | NULL | View |
| I Love ParisLove Story | ||||
| Cole Porter Francis Lai |
Lennie Niehaus Willie Maiden |
1359 | — | View |
| Intiaanien laulu | ||||
| — | Petri Juutilainen | 659 | — | View |
| Is Seeing Believing | ||||
| Liebman | Slen Injelf | 595 | — | View |
| Jazz HuntListening to the Silence | ||||
| Jorma Kalevi Louhivuori | Vellu Halkosalmi Ville Vannemaa |
1594 | NULL | View |
| Lasten konsertti sirkus | ||||
| — | — | 597 | — | View |