Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1. Goodnight song 2. (meet) The Flintstones | ||||
| 1. Teemu Salminen 2. William Hanna, Joseph Barbera, Hoyt Curtin | 2. Dave Barduhn | 1169 | — | View |
| 1 LOVE ME TENDER2 PERSONINFICATION | ||||
| 1 ELVIS PRESLEY 2 RICH SHEMARIA |
1 P. TOIVONEN 2 RICH SHEMARIA |
1046 | — | View |
| 2000.fiHallanvaara | ||||
| EERO KOIVISTOINEN | EERO KOIVISTOINEN | 1126 | — | View |
| -2000.FISCORE -HALLING -BARSSCORES -HKI -FEEL FREE -IT ONLY TAKES -CHAMELEON -MOOSE THE MOOCHE -AKASAKA -JUNGLE NIGHTS IN HARLEM -CANTALOUPE ISLAND -FREEDOM JAZZ DANCE -FREDDIE FREELOADER -INDIANA- DONNA LEE -STRAIGHT UP -ON THE ROAD -MOZ Eero Koivistoinen Arrangement | ||||
| — | Eero Koivistoinen | 1762 | — | View |
| 23' North / 82 ' WestArtistry Jumps | ||||
| William Russo Stan Kenton |
— | 1356 | — | View |
| "2:55 A.M." | ||||
| KARI KOMPPA | KARI KOMPPA | 1086 | — | View |
| 3:30Heavydiggarin vuorisaarnaPaperitähdet (Celluloid Heroes) Tribuutti Juicelle -materiaali | ||||
| Juice Leskinen Ray Davies |
Artturi Rönkä | 1635 | NULL | View |
| 3: Am | ||||
| Rich Shemaria | Rich Shemaria | 816 | — | View |
| 4 or 3 | ||||
| Eero Koivistoinen | Eero Koivistoinen | 65 | — | View |
| 5 Kappaletta saksofonille & Big BandilleI,II,III,IV (uudet valtiot), V | ||||
| -Esa Onttonen- | — | 1163 | — | View |
| AASI JA TIMPURIN MUIJAGO TELL IT ON THE MOUNTAINJUL, JUL, STRÅLANDE JULWHAT CHILD IS THISLIKAINEN ENKELIMITT HJERTE ALLTID VANKER Joulukiertue 2017 1/2 | ||||
| Anna Mari Kähärä, Gustaf Nordqvist, Jukka Leppilampi |
Marzi Nyman, Sampo Kasurinen, Mikko Hassinen, | 1716 | NULL | View |
| Absent | ||||
| Jarno Kukkonen | — | 1336 | — | View |
| Adagio e Rondo | ||||
| Kirmo Lintinen | NULL | 1620 | NULL | View |
| A french connection | ||||
| Kari Komppa | Kari Komppa | 756 | — | View |
| AgraAmadAd Lib on Nippon The Far East Suite | ||||
| Duke Ellington, Billy Strayhorn Ellington, Strayhorn Ellington, Jimmy Hamilton |
NULL | 1643 | NULL | View |
| Aili Ikonen -matsku | ||||
| Michael Legrand/Aili Ikonen/Björk/Nellee Hooper/Marius de Vries/Sjón/Per Oddvar Johansen/Sting/Joni Mitchell | Ed Partyka/Mikko Pellinen/Marzi Nyman/Oskari Siirtola/Mikko Hassinen/Artturi Rönkä | 1886 | — | View |
| Aires de marinera | ||||
| Jimmy Lopéz | — | 1196 | — | View |
| Akasaka/Moz/Oshumareu | ||||
| Eero Koivistoinen | Eero Koivistoinen | 1655 | — | View |
| -A KIND OF BLUES-KAIKU-RELEASE-HELI-PLAYGROUNG-SOLO FLIGHT-SONG FOR A NEW DAY-DOCTOR SWING-CIRCLE OF LIGHT | ||||
| Vellu Halkosalmen | NULL | 1776 | NULL | View |
| Alexanders ragtime band | ||||
| Irving Berlin | — | 635 | — | View |