Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Linda May Han Oh | ||||
| Linda May Han Oh | Linda May Han Oh/Oskari Siirtola | 1863 | — | View |
| Michael Gibbs | ||||
| — | Michael Gibbs | 963 | — | View |
| New Orleans (ensemble) | ||||
| Alcide Nunez/Sidney Bechet/Louis Armstrong/King Oliver/James F. Hanley/Henry Busse/Jelly Roll Morton/Mel Stitzel | Antti Sarpila/Jim Ivy/Jelly Roll Morton | 1963 | Trumpet, cornet, trombone, guitar, banjo, piano, bass, drums | View |
| Our Latin Dance | ||||
| Heikki Sarmanto | Heikki Sarmanto | 563 | — | View |
| Päivänsäde ja menninkäinen | ||||
| Reino Helismaa | Petri Juutilainen | 663 | — | View |
| PaskaaPuhelinpylvään henkinen elämäPyhä toimitusRakkauden haudalla Tribuutti Juicelle -materiaali | ||||
| Juice Leskinen | Mikko Hassinen | 1638 | NULL | View |
| Pieni kalmistosarjaSyksyn sävelViime yönä ennen kahta Tribuutti Juicelle -materiaali | ||||
| Juice Leskinen | Artturi Rönkä | 1636 | NULL | View |
| Samba Con Getchu | ||||
| Bob Brookmeyer | Bob Brookmeyer | 463 | — | View |
| Satin Doll | ||||
| Strayhorn-Ellington | Markku Johansson | 633 | — | View |
| September SongTiare | ||||
| Weill & Anderson Ken Hanna |
Stan Kenton | 1363 | — | View |
| Skylark | ||||
| H. Carmichael | Esko Linnavalli | 632 | — | View |
| Song, Sing, Sung | ||||
| Bob Brookmeyer | NULL | 1563 | NULL | View |
| Suklaasinfonia | ||||
| Sampo Kasurinen | NULL | 1631 | NULL | View |
| -SWIRLAROUND-SEAFEVER-AT SEA-WINK 43498 | ||||
| CHRISTINE & INGRID JENSEN | CHRISTINE JENSEN | 1763 | NULL | View |
| The royale suite | ||||
| Ole Koch Hansen | Ole Koch Hansen | 636 | — | View |
| The Spirit | ||||
| Heikki Sarmanto | Heikki Sarmanto | 63 | — | View |
| Tonttujen jouluyö | ||||
| Vilhelm Sefve-Svensson | Teemu Takanen | 1633 | NULL | View |
| Tribute | ||||
| Bob Mintzer | Bob Mintzer | 363 | — | View |
| Vicissitudes | ||||
| Bennie Wallace | Bennie Wallace | 639 | — | View |
| Warm Valley | ||||
| Duke Ellington | Slide Hampton | 630 | — | View |