Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| It's a wonderful world | ||||
| — | Manny Albam | 679 | — | View |
| I Woke up this morningBrother Ray | ||||
| Aija Puurtinen | Timo Hietala | 1371 | — | View |
| Jaegersborg | ||||
| Lars Togeby | Lars Togeby | 755 | — | View |
| James Bond Theme (long version)Theme from "The Naked Gun" | ||||
| Monty Norman Ira Newborn |
David Kear | 1517 | — | View |
| James Brown -potpourri / Cold sweat | ||||
| — | Eero Koivistoinen | 726 | — | View |
| Jelly Roll | ||||
| Charles Mingus | John La Porta | 671 | — | View |
| Jelly Roll | ||||
| Charles Mingus | Sy Johnson | 447 | — | View |
| Joe Bowie -matsku | ||||
| Defunkt/John Mulkerin/Joseph Bowie/Janos Gat/Kelli Smith/Michael Hammer/Sebastian Piekarek | Ed Partyka/K. Bell/Don Glasgo | 1907 | — | View |
| JOHN SCOFIELD Mater. | ||||
| JOHN SCOFIELD | MICHAEL GIBBS EERO KOIVISTOINEN |
1070 | — | View |
| Joulupotpurri: Nissepolkka | ||||
| — | Esko Linnavalli & A.Sarpila | 487 | — | View |
| Joy / Selflessness | ||||
| John Coltrane | David Liebman & Jim McNeely |
791 | — | View |
| Joy Spring | ||||
| Clifton Brown | Noel Kelehan | 407 | — | View |
| J Privsek-materiaali | ||||
| J Privsek | J Privsek | 728 | — | View |
| Juoppohullun teema | ||||
| Kerkko Koskinen | NULL | 1687 | NULL | View |
| Just Friends | ||||
| — | — | 575 | — | View |
| -JUST KISSED MY BABY-MAG RUNS THE VOODOO DOWN-MY WAY 2 SAY-BROWN SUGAR-GIVING UP-DANCE, MUSIC, SEX, ROMANCE-REMEMBER TO FORGET 43498 | ||||
| Magnum Coltrane Price, D' Angelo | Pessi Levanto, Magnum Lindgren, | 1761 | NULL | View |
| Kalpeaakin kalpeampaa (A Whiter Shade of Pale)Luonas kai olla saanNorjalainen villapaita Tribuutti Juicelle -materiaali | ||||
| Gary Brookers, Keith Reid Juice Leskinen |
Mikko Hassinen | 1637 | NULL | View |
| Kansas City ShoutCorner Pocket | ||||
| Freddie Green Ernie Wilkins |
Ernie Wilkins | 1577 | NULL | View |
| KERSANNTTIKUN MÄ KUOLENKONDUKTÖÖRI KKALLEOOPERASSAAIANA MIELESSÄPOHJOLAN PIDOT | ||||
| JANNU VAINIO | MIKKO HASSINEN | 1752 | NULL | View |
| Kiddy boy | ||||
| Todd Rundgren | Heikki Keskinen | 731 | — | View |