Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Nuoruustango/Kansainvälinen | ||||
| Kaj Chydenius/Pierre Degeyter | Artturi Rönkä/Ville Vannemaa | 1873 | — | View |
| OFFSET | ||||
| Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 967 | — | View |
| OI DAIUKONLAMMASMIELENI ALENEVIKELOKANASETIROKYLÄ VUOTTI UUTTA KUUTA Värttinä 2018 1/2 | ||||
| Matti Kallio, Kari Reiman, Lassi Logren, Sari Kaasinen, | Mikko Hassinen, Värttinä | 1728 | NULL | View |
| -OLI ILO- | ||||
| -KIRMO LINTINEN- | — | 1107 | — | View |
| On C | ||||
| Jarmo Savolainen | Jarmo Savolainen | 387 | — | View |
| - ONE DAY IN YOUR LIFE- WE ARE ALMOST THERE- A CHANGE- RUDE BOY- FEELIN' GOOD-WE CAN WORK IT UP-HYPERVENTILATING-THINKIN BOUT YOU-I WAS MADE TO LOVE HER-MO' THAN SWINGSOULNIGHT INTRO | ||||
| Arricone, McCartney/Lennon Frank Ocean, Ronya | ARRICONE | 1742 | NULL | View |
| One for T.S. | ||||
| Jukka Linkola | Jukka Linkola | 1170 | — | View |
| One O`clock Jump, | ||||
| Count Basie | Buck Clayton | 1171 | — | View |
| On green dolphin street | ||||
| Kaper-Washington | Vincent Nilsson | 753 | — | View |
| Onnellisuus | ||||
| Pertti Willberg | Pertti Willberg | 471 | — | View |
| Onpa Tietty TietyssäniUinu UntuvainenJoikhu | ||||
| Anna-Mari Kähärä | — | 1478 | pikkubändi + kööri | View |
| On Somebody Else's BusinessSunday Kind of Love | ||||
| Aija Puurtinen Belle, Prima, Leonard, Rhodes |
Mikko Hassinen | 1370 | — | View |
| On Suomi kaukana pohjoisessa | ||||
| Eero Koivistoinen | — | 1287 | — | View |
| On The Street Where You Live | ||||
| Lernex & Loewe | Peter Herbolzheimer | 573 | — | View |
| Ortodoksinen muodonmuutos | ||||
| Seppo Paakkunainen | Seppo Paakkunainen | 927 | — | View |
| O Som Nosso De Cada Um | ||||
| Mariana Zwarg | — | 1871 | — | View |
| Päätepiste | ||||
| Pekka Pohjola | Pekka Pohjola | 477 | — | View |
| -Päättymätön laulu- -Paquito- | ||||
| Olli Ahvenlahti | Olli Ahvenlahti | 376 | — | View |
| Pacific Rainbow | ||||
| Peter Herbolzheimer | Peter Herbolzheimer | 172 | — | View |
| "Paddlin' Madeline" | ||||
| Don Menza | Don Menza | 701 | — | View |