Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Tuhannen vuoden kuluttua | ||||
| Markku Veijonsuo | — | 1279 | — | View |
| Tuskan tanssi | ||||
| Maarit &Sami Hurmerinta | Petri Juutilainen | 780 | — | View |
| Tvisöngur | ||||
| Eero Koivistoinen | — | 1278 | — | View |
| Twin Peaks | ||||
| Kerkko Koskinen | NULL | 1675 | NULL | View |
| UMO & HKO 2021 | ||||
| Wayne Shorter/Hugo Montenegro/Duke Ellington/Eliane Elias/Ed Partyka/Billy Strayhorn/Kenny Kirkland/George Russell/Charlie Parker | Ed Partyka/Hugo Montenegro/George Russell | 1917 | — | View |
| Umo Sapiens | ||||
| Jouni Kesti | Jouni Kesti | 1172 | — | View |
| Una Para UMO | ||||
| Petri Juutilainen | Petri Juutilainen | 70 | — | View |
| UNDER THE CIRCUMSTANCES | ||||
| J.KUKKONEN | J.KUKKONEN | 1057 | — | View |
| United Inuits | ||||
| Timo Hietala | — | 1274 | — | View |
| UNIVERSAL FOURFIVE NEW DUKESSAVIOURMODEL TWOUNSEEN BEAUTY | ||||
| Teppo Mäkynen | Mikko Hassinen, Valtteri Laurell Pöyhönen, Jussi Lampela | 1724 | NULL | View |
| Untitlet original | ||||
| John Coltrane & David Liebman | Kari Komppa | 793 | — | View |
| Up Jumped Spring | ||||
| — | Jerry van Rooyen | 167 | — | View |
| Urheilugaala I | ||||
| Ville Vannemaa, Olavi Uusivirta | Ville Vannemaa, Mikko Hassinen | 1975A |
5 saxophones Doublings: 1st Alto (soprano, clarinet), 2nd Alto, 1st Tenor… |
View |
| Urheilugaala II | ||||
| Ville Vannemaa, Oskar Merikanto, Eero Koivistoinen, Aku Rannila | Ville Vannemaa, Artturi Rönkä | 1975B |
5 saxophones Doublings: 1st Alto (soprano, clarinet), 2nd Alto, 1st Tenor… |
View |
| Urheilugaala III | ||||
| Ville Vannemaa, Vesta, Jori Sjöroos | Ville Vannemaa, Artturi Rönkä | 1975C |
5 saxophones Doublings: 1st Alto (soprano, clarinet), 2nd Alto, 1st Tenor… |
View |
| Velas Içadas | ||||
| ? | ? | 713 | — | View |
| Vettä, unta | ||||
| Mikko Perkola | Mikko Perkola | 1708 | NULL | View |
| Viidestoista yö | ||||
| Juice Leskinen | Kaj Backlund | 478 | — | View |
| Vinden Drar | ||||
| — | — | 337 | — | View |
| Violets | ||||
| Sam Rivers | Sam Rivers | 787 | — | View |