Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Stenskoven | ||||
| Palle MikkelBorg | Palle Mikkelborg | 806 | — | View |
| St Louis Blues | ||||
| W.C. Handy | Bob Brookmeyer | 802 | — | View |
| Stolen moments | ||||
| Oliver Nelson | Col Loughnan | 839 | — | View |
| Strange Fruit, Some Circles, Waxwing, Bombshelter Beast | ||||
| Maria Schneider, Lewis Allan | Maria Schneider | 1248 | — | View |
| Stravinsky | ||||
| Stravinsky | — | 1854 | — | View |
| Straw Horn | ||||
| Billy Strayhorn | Alab Broadbent | 870 | — | View |
| Sulle salaisuuden kertoa mä voisin | ||||
| George de Godzinsky | Petri Juutilainen | 837 | — | View |
| Suomi | ||||
| Toivo Kärki, Hannu Nurmio, Kaj Chydenius, R. Wolfstein, G. Dubriansky, Knipi, Stanley Ray | Antti Rissanen, Artturi Rönkä, Arricone, Mikko Hassinen, Tero Lindberg | 1858 | — | View |
| Super sax plays Bird | ||||
| Dizzy Gillispie | Med Flory | 891 | — | View |
| SuperwomanAll in love is fairMy love is on fire | ||||
| Stevie Wonder | Erno Tiittanen | 1568 | NULL | View |
| SWING | ||||
| ERI SÄVELTÄJIÄ |
— | 1038 | — | View |
| Switch In Time | ||||
| Sammy Nestico | Sammy Nestico | 282 | — | View |
| Taidetestaajat 2023 | ||||
| Yoko Kanno/Sid Wyche/Beyonce Knowles (et al.)/Louiguy/Stefani Germanotta (et al.)/Ed Sheeran/Stevie Wonder/Harry Styles (et al.) | Tobias M. Hoffmann/Daniel Hofecker/Aarni Häkkinen/Oskari Siirtola | 1899 | — | View |
| Takaa-ajo | ||||
| Kerkko Koskinen | NULL | 1678 | NULL | View |
| Take the A' train | ||||
| Duke Ellington | Mercer Ellington | 856 | — | View |
| Take The A' Train | ||||
| Billy Strayhorn | Ernie Wilkins | 78 | — | View |
| TANGO CATASTROPHIQUE LAUDESI | ||||
| SEVERI PYYSALO | SEVERI PYYSALO | 1081 | — | View |
| TanssimusiikiaSEE TANSSI MAPPI | ||||
| — | — | 889 | — | View |
| Tanssiohjelmisto | ||||
| — | J. Kortelainen | 1859 | — | View |
| Teach me tonight | ||||
| DePaul / Cahn | Ray Pitts | 738 | — | View |