Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Klein / Lage Lund | ||||
| Guillermo Klein, Lage Lund, Carlos Gardel, Seamus Blake | Guillermo Klein, Vickie Yang, | 1992 | 5 saxophones, 4 trumpets, 4 trombones, guitar, piano, bass, drums | View |
| GUISEPPE | ||||
| MIKE RICHMOND | JACK CORTNER | 1043 | — | View |
| Gulda materiaali | ||||
| — | — | 977 | — | View |
| Haarla | ||||
| Iro Haarla | — | 1796 | — | View |
| Hair of the dog/Extra credit | ||||
| Ed Partyka/Jim Mcneely | Ed Partyka/Jim Mcneely | 1837 | — | View |
| Hal Crook | ||||
| Duke Ellington | Hal Crook | 976 | — | View |
| Half-Nelson | ||||
| — | TOM HARRELL | 239 | — | View |
| HALLELUJAH (TRANSPONOITU)JOULUYÖ, JUHLAYÖMARY DID YOU KNOWOI JOULUYÖSTAR OF WONDER Joulukiertue 2017 2/2 | ||||
| Leonard Cohen, Franz Cruber, Buddy Green, Adolphe Adam, Terre Roche | Mikko Hassinen | 1717 | NULL | View |
| -HALLELUJA I LOVE HER SO-STJÄRNORNA-CALLE SCHEWENS VALS-MEMPHIS IN JUNE-KUN JOULU ON-THA'S THE WAY LOVE IS-HELSINki-AIHEINEN-LAULELMAKILPAILU EVERT TAUBE MATERIAAL 1/2 | ||||
| Evert Taube | NULL | 1777 | NULL | View |
| Hang Gliding | ||||
| Maria Schneider | — | 1420 | — | View |
| Happy Go Lucky Local | ||||
| Duke Ellington | — | 578 | — | View |
| Happy SquirrelWhy to fix if not broken? | ||||
| Jorma Kalevi Louhivuori | Jorma Kalevi Louhivuori | 1592 | NULL | View |
| Happy walk | ||||
| Ville Vannemaa | Ville Vannemaa | 1705 | NULL | View |
| Hard Weekend | ||||
| Kirmo Lintinen | Kirmo Lintinen | 779 | — | View |
| Harlem | ||||
| Mercer Ellington & Duke Ellington |
— | 652 | — | View |
| Harlem Air Shaft | ||||
| Duke Ellington | Duke Ellington | 60 | — | View |
| Harlem A Tone Parallel to Harlem | ||||
| Duke Ellington | NULL | 1624 | NULL | View |
| Harlem Nocturne | ||||
| Earle Hagen | NULL | 1576 | NULL | View |
| Hautajaismarssi | ||||
| Kerkko Koskinen | NULL | 1688 | NULL | View |
| Hava Nice Day | ||||
| Sammy Nestico | Sammy Nestico | 280 | — | View |