Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Braxtonmateriaali | ||||
| Anthony Braxton | Anthony Braxton | 735 | — | View |
| Anthropology | ||||
| Charlie Parker | Herbolzheimer | 533 | — | View |
| AnthropologyDonna LeeShaw 'nuff Art Pepper -materiaali | ||||
| Charlie Parker | Marty Paich | 1586 | NULL | View |
| Antigua | ||||
| Bob Mintzer | Bob Mintzer | 362 | — | View |
| Anti TherapyThe Art of BeingAzulitoCurved | ||||
| Jon Balke | Öyvind Bräkke | 1401 | — | View |
| Anttilan keväthuumaus | ||||
| Evert Taube | Mikko Hassinen | 1444 | — | View |
| Antti Sarpilamateriaali | ||||
| Antti Sarpila & Erik Lindström |
Antti Sarpila | 782 | — | View |
| Anyway | ||||
| Eero Koivistoinen | Eero Koivistoinen | 203 | — | View |
| A Pilot at Dior, Itikantappokappale, Blues Entrance, Tetsuo, Profession: Tap Dancer | ||||
| KIRMO LINTINEN | — | 1005 | — | View |
| ApokryfiNuovo Mondo | ||||
| Esa Onttonen | — | 1473 | — | View |
| Apple honey | ||||
| ? |
? | 776 | — | View |
| April In Paris | ||||
| V. Duke | D. Barduhn | 246 | — | View |
| April Rains | ||||
| Joe Roclisano | Phil Woods | 243 | — | View |
| Arabeski | ||||
| Eero Koivistoinen | Eero Koivistoinen | 41 | — | View |
| Arkihuolesi kaikki heitä | ||||
| Leevi Madetoja | Artturi Rönkä | 1630 | NULL | View |
| Arkihuolesi kaikki heitäO Vos Omnes | ||||
| Leevi Madetoja Carlo Gesualdo |
Kari Ikonen Kari Heinilä |
1554 | NULL | View |
| Armstrong | ||||
| 9. Louis Armstrong 10. Kurt Weill / Bertolt Brecht 11. Trad. 12. Joe King Oliver / Clarence Williams | 2.,3. Bo Sylve´n 4.,5. Staffan Odenhall 6. M.Blom / P. Asplund 7.,8. M.Blom 9. Magnus Lindgren 10.,11.,12. Mikael Råberg 13. Herge Albin | 1174 | — | View |
| Arricone-matsku | ||||
| Joseph Kosma/Duke Ellington/Unto Mononen/Louis Guglielmi/Herb Alpert/R. Lehtinen | Arricone | 1882 | — | View |
| Art Blakey and the Jazz Messengers -matsku | ||||
| — | Curtis Fuller/Wayne Shorter/Freddie Hubbard | 1894 | — | View |
| Art & Fun 3, London Rushes in the tube | ||||
| Mathias Ruegg | Mathias Ruegg | 1228 | — | View |