Umo Nuotit-rekisteri
| Composers | Arranger | Folder | Instrumentation | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Melissa Aldana -matsku 1 | ||||
| Melissa Aldana | Jim McNeely | 1900 | — | View |
| Melissa Aldana -matsku 2 | ||||
| Melissa Aldana/Lage Lund | Nikki Iles/Kathrine Windfeld/Klara Lavriša | 1958 | — | View |
| Memories | ||||
| Olli Ahvenlahti | Olli Ahvenlahti | 57 | — | View |
| Mention the extension | ||||
| Tim Hagans | Tim Hagans | 818 | — | View |
| Mercy, Mercy, Mercy | ||||
| Josef Zawinul | Phil Wilson | 1626 | NULL | View |
| Metsä 1- 2, Laulujen Laulu 1- 3 | ||||
| Jukka Linkola | Jukka Linkola | 1211 | — | View |
| Metsän HiljaisuuteenVapautensa Antanut | ||||
| Outi Tarkiainen | — | 1419 | — | View |
| MICHAEL ABENE mater. | ||||
| — | MICHAEL ABENE | 1077 | — | View |
| Michael Gibbs | ||||
| — | Michael Gibbs | 962 | — | View |
| Michael Gibbs | ||||
| — | Michael Gibbs | 963 | — | View |
| MICHAEL MOSSMANMATERIAL | ||||
| H.SILVER,M.MOSSMAN M.BAUZA |
MICHAEL MOSSMAN MARIO BAUZA |
1013 | — | View |
| Middle Man/Odysseia | ||||
| Jimi Tenor | — | 1866 | — | View |
| MIDSUMMER NIGHT | ||||
| EERO KOIVISTOINEN | — | 1017 | — | View |
| Mies ja nainen | ||||
| — | Esko Linnavalli | 576 | — | View |
| Mikko Hassinen -matsku | ||||
| Astrud Gilberto/Mikko Hassinen/Toivo Kärki/Josquin des Prés/anon. | Mikko Hassinen/Kari Heinilä | 1883 | — | View |
| Mikko Innanen | ||||
| Mikko Innanen | — | 1803 | — | View |
| MILES DAVIS Mater. | ||||
| — | — | 1073 | — | View |
| Miljoona Ruusua | ||||
| Raimond Pauls | Esko Linnavalli | 474 | — | View |
| Milkmaids | ||||
| Kari Heinilä | Kari Heinilä | 916 | — | View |
| Mimulus | ||||
| — | — | 23 | — | View |